
Ing. Ivan Rohnek- zemmick innost, epnsk 68, Olomouc, 779 00, I: 66910293,
tel.: +420605150492

                 Seznam souadnic a vek
                **************************

Nzev akce          : Zamen budovy parc.. 1705/40 a sklenku parc.. 1707
Zakzka slo       : 52/2015
Katastrln zem   : Holice u Olomouce
Obec, kraj          : Olomouc, olomouck
stav k datu         : 3. z 2015
Zamil, vyhotovil  : Ing. Ivan Rohnek
Souadnicov systm : S-JTSK
Vkov systm      : Bpv

Podrobn body:
slo bodu         Y            X         vka  Poznmka
----------------------------------------------------------------------------------------
           1  545188.684  1123748.480   210.416  podlaha 1.NP
           2  545203.792  1123752.010   210.434  podlaha 1.NP
           3  545204.335  1123756.298   210.444  podlaha 1.NP
           4  545194.958  1123747.876   210.462  podlaha 1.NP
           5  545196.240  1123747.692   210.450  podlaha 1.NP
           6  545188.737  1123748.466   213.854  podlaha 2.NP
           7  545203.560  1123749.965   213.851  podlaha 2.NP (koberec)
           8  545203.880  1123752.062   213.840  podlaha 2.NP (koberec)
           9  545204.420  1123756.197   213.862  podlaha 2.NP (koberec)
          10  545214.316  1123753.291   209.880  roh stavby
          12  545213.297  1123744.979   209.887  roh stavby
          13  545238.999  1123741.786   209.880  roh stavby
          14  545198.341  1123732.632   210.079  roh stavby
          15  545170.144  1123735.852            roh stavby
          16  545151.886  1123750.370            roh stavby
          17  545158.417  1123751.733   209.980  roh stavby
          18  545172.920  1123743.449   209.855  sted poklopu kanalizan achty
          19  545200.277  1123742.722   209.831  sted mky kanalizan vpusti
          20  545199.999  1123737.478   209.766  sted mky kanalizan vpusti
          21  545206.923  1123739.662   209.909  sted poklopu kanalizan achty
          22  545193.432  1123747.752   210.041  podlaha 1.NP (linoleum)
          23  545181.878  1123749.693   210.006  roh stavby
          24  545180.768  1123750.033   210.017  roh zdi
          25  545192.714  1123747.759   210.017  roh futer dve
          26  545198.803  1123747.006   210.013  roh stavby
          27  545186.542  1123748.471   210.007  roh stavby
          28  545203.638  1123747.018   209.984  roh stavby
          29  545205.013  1123757.768   210.025  roh stavby
          30  545205.410  1123769.671   209.947  obvod sklenku
          31  545204.463  1123762.229   209.971  obvod sklenku
          32  545206.994  1123782.297   209.930  roh sklenku
          33  545217.873  1123781.475            roh sklenku
          35  545194.149  1123759.433   210.100  podlaha ve sklenku
          36  545194.914  1123767.504   210.110  podlaha ve sklenku
          37  545204.194  1123757.999   210.074  obvod beton
          38  545204.263  1123758.835   209.992  roh beton
          39  545204.010  1123758.929   209.976  obvod sklenk / roh beton
          40  545194.543  1123751.024   210.097  spodn strana schodit / stna
          41  545194.578  1123751.309   210.446  horn hrana schodit / stna
          42  545193.278  1123751.195   210.097  spodn strana schodit
          43  545193.284  1123751.488   210.449  horn hrana schodit
          44  545194.806  1123758.204   210.426  podlaha 1.NP
          45  545194.173  1123747.575   210.033  roh futer dve
          46  545192.466  1123749.052   210.038  horn hrana schodit / roh stny
          47  545191.862  1123749.125   210.034  horn hrana schodit
          48  545192.419  1123747.825   210.030  roh zdi
          49  545191.167  1123747.934   209.989  roh futer dve
          50  545191.804  1123752.109   207.739  spodn strana schodit / stna
          51  545192.583  1123752.011   207.750  spodn strana schodit
          52  545201.072  1123757.836   213.852  podlaha 2.NP (koberec)
          53  545198.771  1123758.122   213.845  podlaha 2.NP
          54  545196.503  1123758.402   213.851  podlaha 2.NP
          55  545195.022  1123758.574   213.852  podlaha 2.NP
          56  545190.979  1123758.989   213.835  podlaha 2.NP
          57  545196.840  1123783.447   210.095  podlaha sklenku
          58  545207.686  1123783.310   209.679  sted mky kanalizan vpusti
          59  545196.995  1123784.826   209.844  sted poklopu achty
          60  545282.622  1123778.884   209.863  roh gare
          61  545269.657  1123775.100   209.680  roh gare
          62  545253.467  1123777.091   209.654  roh gare
          63  545174.047  1123788.639            roh stavby
          64  545178.501  1123790.503   209.660  sted poklopu kanalizan achty
          65  545187.430  1123784.706   209.907  roh sklenku
          66  545183.225  1123757.655   213.832  podlaha 2.NP
          67  545182.953  1123755.407   213.853  podlaha 2.NP
          68  545182.439  1123751.220   213.839  podlaha 2.NP (koberec)
          69  545183.226  1123757.428   210.429  podlaha 1.NP
          70  545182.838  1123753.226   210.427  podlaha 1.NP
          71  545185.847  1123772.254   209.978  obvod sklenku
          72  545184.990  1123765.498   209.961  obvod sklenku
          74  545183.606  1123763.619   209.885  roh stavby
          75  545184.520  1123761.801   210.002  obvod sklenku / roh beton
          76  545184.142  1123761.826   209.900  roh beton
          77  545183.965  1123760.346   209.827  obvod beton
          78  545183.212  1123760.442   209.844  roh stavby
          79  545181.717  1123755.514   210.072  sted poklopu achty
          80  545180.248  1123754.459   210.052  sted poklopu achty
          81  545181.879  1123756.278   209.842  sted poklopu achty
          82  545181.232  1123753.890   210.065  roh zdi
          83  545182.267  1123753.775   210.069  horn hrana schodit
          84  545182.105  1123751.375   207.841  spod strana schodit
------------------------------------------------------------------------------------------
         101  545181.504  1123749.309   217.701  horn roh stren desky IPA-asfalt
         102  545181.537  1123749.362   217.513  spodn roh stren desky
         103  545181.931  1123749.731   217.485  horn roh bl fasdy pod sten deskou
         104  545181.864  1123749.675   217.090  horn roh ed fasdy
------------------------------------------------------------------------------------------
         201  545186.090  1123748.133   217.660  horn roh stren desky IPA-asfalt
         202  545186.165  1123748.178   217.481  spodn roh stren desky
         203  545186.614  1123748.538   217.471  horn roh bl fasdy pod sten deskou
         204  545186.549  1123748.476   217.084  horn roh ed fasdy
------------------------------------------------------------------------------------------
         401  545203.935  1123746.528   217.727  horn roh stren desky IPA-asfalt
         402  545203.913  1123746.582   217.547  spodn roh stren desky
         403  545203.595  1123747.056   217.526  horn roh bl fasdy pod sten deskou
         404  545203.643  1123747.005   217.113  horn roh ed fasdy
------------------------------------------------------------------------------------------
         501  545205.381  1123758.117   217.689  horn roh stren desky IPA-asfalt
         502  545205.346  1123758.095   217.487  spodn roh stren desky
         503  545204.947  1123757.720   217.471  horn roh bl fasdy pod sten deskou
         504  545205.009  1123757.771   217.086  horn roh ed fasdy
------------------------------------------------------------------------------------------
         601  545182.931  1123760.862   217.716  horn roh stren desky IPA-asfalt
         602  545182.942  1123760.817   217.526  spodn roh stren desky
         603  545183.269  1123760.371   217.513  horn roh bl fasdy pod sten deskou
         604  545183.216  1123760.439   217.107  horn roh ed fasdy


Mick body:
slo bodu         Y            X         vka  Poznmka
---------------------------------------------------------------------------
         636  545287.870  1123056.400            heb
         804  545331.410  1123472.160   210.929  heb
         807  545343.450  1123617.580            heb
        4001  545210.476  1123735.993   209.856  heb
        4002  545353.435  1123720.336   210.235  heb
        4003  545171.716  1123740.685   209.887  heb
        4004  545212.607  1123759.258   209.801  roxor
        4005  545216.036  1123788.655   209.716  vrch kolku
        4006  545174.976  1123785.285   209.746  vrch kolku
        6810  545353.591  1123738.685   210.234  heb
        7015  545079.434  1123485.136   211.190  heb
        7016  545087.337  1123494.304   211.060  roxor
        7017  545042.070  1123495.850   211.220  heb


Zamil, vyhotovil: Ing. Ivan Rohnek                       v Olomouci  dne 7. z 2015